Hlavní menu
Euro Tour etapy
Trasa
Vede ze Slovenska přes Rakousko, napříč republikou a Německem, končí v Belgii v Bruselu. Je koncipována tak, aby vedla po cyklostezkách nebo alespoň po méně frekventovaných tazích a menšími městy. Důvodem je jednak bezpečnost, jednak to, aby se mohli připojit všichni, kdo chtějí jet kousek s Josefem - jen pár kilometrů nebo celý den, jak se kdo cítí. Smyslem je ukázat, že kolo nás spojuje, a podpořit nové cyklostezky, po nichž to máme k sobě blíž.
Kudy
| 1. etapa | 28. května | Bratislava-Bzenec | 175 km |
| Bratislava – Hainburg an der Donau – Vídeň – Wolkersdorf im Weinviertel – Reintal – Břeclav – Hrušky – Moravská Nová Ves – Mikulčice – Hodonín – Rohatec – Petrov – Strážnice – Veselí nad Moravou – Bzenec | |||
| mapa » reportáž » | |||
| 2. etapa | 29. května | Bzenec-Letovice | 125 km |
| Bzenec – Vracov – Vacenovice – Milotice – Svatobořice-Mistřín – Šardice – Hovorany – Čejč – Terezín – Krumvíř – Kašnice – Těšany – Nesvačilka – Žatčany – Telnice – Brno (Tuřany) – Brno (centrum) – Brno (Česká) – Kuřim – Lipůvka – Černá Hora – Rájec-Jestřebí – Doubravice nad Svitavou – Lhota Rapotina – Boskovice – Míchov – Letovice | |||
| mapa » reportáž » | |||
| 3. etapa | 30. května | Letovice - Heřmanův Městec | 92 km |
| Letovice – Křetín – Horní Poříčí – Bohuňov – Svojanov – Stašov – Pomezí – Polička – Borová – Hlinsko – Včelákov – Miřetice – Smrček – Zaječice – Libanice – Chrudim – Markovice – Bylany – Heřmanův Městec | |||
| mapa » reportáž » | |||
| 4. etapa | 31. května | Heřmanův Městec - Praha | 91 km |
| Heřmanův Městec – Načešice – Hošťalovice – Podhořany u Ronova – Vrdy – Čáslav – Močovice – Třebešice – Kutná Hora – Suchdol – Zásmuky – Oleška – Kostelec nad Černými Lesy – Říčany – Uhříněves – Petrovice – Praha (centrum) | |||
| mapa » reportáž » | |||
| 5. etapa | 1. června | Praha - Rozvadov | 149 km |
| Praha (Zličín) – Rudná – Loděnice – Vráž – Beroun – Zdice – Žebrák – Cerhovice – Mýto – Rokycany – Šťáhlavy – Losiná – Štěnovice – Dobřany – Chotěšov – Stod – Ves Touškov – Ostrov u Stříbra – Kladruby – Benešovice – Bor – Přimda - Rozvadov | |||
| mapa » reportáž » | |||
| 6. etapa | 2. června | Rozvadov - Bamberg | 149 km |
| Rozvadov – Waidhaus – Vohenstrauss – Wernberg-Köblitz – Hirschau – Vilseck – Auerbach in der Oberpfalz – Pottenstein – Heiligenstadt in Oberfranken - Bamberg | |||
| mapa » reportáž » | |||
| 7. etapa | 3. června | Bambeg - Fulda | 123 km |
| Bamberg – Hallstadt – Breitengusbach – Maroldweisach – Bad Königshofen im Grabfeld – Gersfeld – Poppenhausen – Dipperz - Fulda | |||
| mapa » reportáž » | |||
| 8. etapa | 4. června | Fulda-Darmstadt | 170 km |
| Fulda – Stockhausen – Altenschlifr – Grebenhein – Harmannshein – Birstein – Brachttal – Partenstein – Heigenbrucken – Laufach – Aschaffenburg – Dieburg - Darmstadt | |||
| mapa » reportáž » | |||
| Volný den - 5. června | |||
| 9. etapa | 6. června | Darmstadt - Bonn | 178 km |
| Darmstadt – Weiterstadt – Gross-Gerau – Bischofsheim – Eltville – Geisenheim – Koblenz - Bonn | |||
| mapa » reportáž » | |||
| 10. etapa | 7. června | Bonn-Aachen | 95 km |
| Bonn – Bornheim – Metternich – Weilerwirst – Duren – Mausbach – Stolberg - Aachen | |||
| mapa » reportáž » | |||
| 11. etapa | 8. června | Aachen - Brusel | 115 km |
| Aachen – Maastricht – Tongeren – Sint-Truiden – Leuven - Brusel | |||
| mapa » reportáž » | |||
| Celkem | 1444 km | ||
Tým
Doprovod tvoří lékař, masér, kuchař, mechanik, řidiči, fotograf, novinář a několik jezdců na silničních kolech, celkem asi 11 osob.
